Qui
nous sommes
Capacité | Numéro d'article | Description | Couleur de la pointe | Taille du paquet |
50 µl | 001-002-0-05-300 | Cartouche non stérilisée sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
001-002-0-05-200 | Cartouche à faible adsorption non stérilisée sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-05-320 | Cartouche non stérilisée avec cartouche filtrante | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-05-220 | Cartouche non stérilisée avec élément filtrant à faible adsorption | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-05-310 | Cartouche stérilisée sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-05-210 | Cartouche stérilisée à faible adsorption sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-05-330 | Cartouche stérilisée avec cartouche filtrante | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-05-230 | Cartouche stérilisée à faible adsorption avec élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-05-303 | Blister non stérilisé sans élément filtrant | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-203 | Blister non stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-323 | Blister d'éléments filtrants non stérilisés | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-223 | Élément filtrant non stérilisé sous blister à faible adsorption | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-313 | Stérilisé sans élément filtrant sous blister | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-213 | Blister stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-333 | Stérilisé avec blister d'éléments filtrants | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-233 | Élément filtrant stérilisé sous blister à faible adsorption | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-302 | Blister non stérilisé sans élément filtrant | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-202 | Blister non stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-322 | Blister d'éléments filtrants non stérilisés | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-222 | Élément filtrant non stérilisé sous blister à faible adsorption | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-312 | Stérilisé sans élément filtrant sous blister | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-212 | Blister stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-332 | Stérilisé avec blister d'éléments filtrants | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-232 | Élément filtrant stérilisé sous blister à faible adsorption | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte |
Capacité | Numéro d'article | Description | Couleur de la pointe | Taille du paquet |
50 µl | 001-002-0-05-100 | Cartouche non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
001-002-0-05-000 | Cartouche à faible adsorption non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-05-120 | Cartouche non stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-05-020 | Cartouche non stérilisée avec élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-05-110 | Cartouche stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-05-010 | Cartouche stérilisée à faible adsorption sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-05-130 | Cartouche stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-05-030 | Cartouche stérilisée à faible adsorption avec élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-05-103 | Blister non stérilisé sans élément filtrant | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-003 | Blister non stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-123 | Blister d'éléments filtrants non stérilisés | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-023 | Élément filtrant non stérilisé sous blister à faible adsorption | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-113 | Stérilisé sans élément filtrant sous blister | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-013 | Blister stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-133 | Stérilisé avec blister d'éléments filtrants | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-033 | Élément filtrant stérilisé sous blister à faible adsorption | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-102 | Blister non stérilisé sans élément filtrant | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-002 | Blister non stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-122 | Blister d'éléments filtrants non stérilisés | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-022 | Élément filtrant non stérilisé sous blister à faible adsorption | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-112 | Stérilisé sans élément filtrant sous blister | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-012 | Blister stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-132 | Stérilisé avec blister d'éléments filtrants | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-05-032 | Élément filtrant stérilisé sous blister à faible adsorption | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte |
Capacité | Numéro d'article | Description | Couleur de la pointe | Taille du paquet |
50 µl | 001-002-3-05-300 | Cartouche non stérilisée sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
001-002-3-05-200 | Cartouche à faible adsorption non stérilisée sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-05-320 | Cartouche non stérilisée avec cartouche filtrante | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-05-220 | Cartouche non stérilisée avec élément filtrant à faible adsorption | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-05-310 | Cartouche stérilisée sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-05-210 | Cartouche stérilisée à faible adsorption sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-05-330 | Cartouche stérilisée avec cartouche filtrante | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-05-230 | Cartouche stérilisée à faible adsorption avec élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
Capacité | Numéro d'article | Description | Couleur de la pointe | Taille du paquet |
50 µl | 001-002-3-05-100 | Cartouche non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
001-002-3-05-000 | Cartouche à faible adsorption non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-05-120 | Cartouche non stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-05-020 | Cartouche non stérilisée avec élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-05-110 | Cartouche stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-05-010 | Cartouche stérilisée à faible adsorption sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-05-130 | Cartouche stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-05-030 | Cartouche stérilisée à faible adsorption avec élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
Capacité | Numéro d'article | Description | Couleur de la pointe | Taille du paquet |
200 µl | 001-002-0-08-300 | Cartouche non stérilisée sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
001-002-0-08-200 | Cartouche à faible adsorption non stérilisée sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-08-320 | Cartouche non stérilisée avec cartouche filtrante | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-08-220 | Cartouche non stérilisée avec élément filtrant à faible adsorption | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-08-310 | Cartouche stérilisée sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-08-210 | Cartouche stérilisée à faible adsorption sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-08-330 | Cartouche stérilisée avec cartouche filtrante | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-08-230 | Cartouche stérilisée à faible adsorption avec élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-08-303 | Blister non stérilisé sans élément filtrant | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-203 | Blister non stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-323 | Blister d'éléments filtrants non stérilisés | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-223 | Élément filtrant non stérilisé sous blister à faible adsorption | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-313 | Stérilisé sans élément filtrant sous blister | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-213 | Blister stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-333 | Stérilisé avec blister d'éléments filtrants | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-233 | Élément filtrant stérilisé sous blister à faible adsorption | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-302 | Blister non stérilisé sans élément filtrant | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-202 | Blister non stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-322 | Blister d'éléments filtrants non stérilisés | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-222 | Élément filtrant non stérilisé sous blister à faible adsorption | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-312 | Stérilisé sans élément filtrant sous blister | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-212 | Blister stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-332 | Stérilisé avec blister d'éléments filtrants | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-232 | Élément filtrant stérilisé sous blister à faible adsorption | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte |
Capacité | Numéro d'article | Description | Couleur de la pointe | Taille du paquet |
50 µl | 001-002-0-08-100 | Cartouche non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
001-002-0-08-000 | Cartouche à faible adsorption non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-08-120 | Cartouche non stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-08-020 | Cartouche non stérilisée avec élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-08-110 | Cartouche stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-08-010 | Cartouche stérilisée à faible adsorption sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-08-130 | Cartouche stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-08-030 | Cartouche stérilisée à faible adsorption avec élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-08-103 | Blister non stérilisé sans élément filtrant | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-003 | Blister non stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-123 | Blister d'éléments filtrants non stérilisés | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-023 | Élément filtrant non stérilisé sous blister à faible adsorption | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-113 | Stérilisé sans élément filtrant sous blister | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-013 | Blister stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-133 | Stérilisé avec blister d'éléments filtrants | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-033 | Élément filtrant stérilisé sous blister à faible adsorption | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-102 | Blister non stérilisé sans élément filtrant | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-002 | Blister non stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-122 | Blister d'éléments filtrants non stérilisés | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-022 | Élément filtrant non stérilisé sous blister à faible adsorption | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-112 | Stérilisé sans élément filtrant sous blister | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-012 | Blister stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-132 | Stérilisé avec blister d'éléments filtrants | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-08-032 | Élément filtrant stérilisé sous blister à faible adsorption | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte |
Capacité | Numéro d'article | Description | Couleur de la pointe | Taille du paquet |
200 µl | 001-002-3-08-300 | Cartouche non stérilisée sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
001-002-3-08-200 | Cartouche à faible adsorption non stérilisée sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-08-320 | Cartouche non stérilisée avec cartouche filtrante | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-08-220 | Cartouche non stérilisée avec élément filtrant à faible adsorption | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-08-310 | Cartouche stérilisée sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-08-210 | Cartouche stérilisée à faible adsorption sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-08-330 | Cartouche stérilisée avec cartouche filtrante | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-08-230 | Cartouche stérilisée à faible adsorption avec élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
Capacité | Numéro d'article | Description | Couleur de la pointe | Taille du paquet |
200 µl | 001-002-3-08-100 | Cartouche non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
001-002-3-08-000 | Cartouche à faible adsorption non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-08-120 | Cartouche non stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-08-020 | Cartouche non stérilisée avec élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-08-110 | Cartouche stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-08-010 | Cartouche stérilisée à faible adsorption sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-08-130 | Cartouche stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-3-08-030 | Cartouche stérilisée à faible adsorption avec élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
Capacité | Numéro d'article | Description | Couleur de la pointe | Taille du paquet |
1000 µl | 001-002-0-13-300 | Cartouche non stérilisée sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
001-002-0-13-200 | Cartouche à faible adsorption non stérilisée sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-13-320 | Cartouche non stérilisée avec cartouche filtrante | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-13-220 | Cartouche non stérilisée avec élément filtrant à faible adsorption | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-13-310 | Cartouche stérilisée sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-13-210 | Cartouche stérilisée à faible adsorption sans élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-13-330 | Cartouche stérilisée avec cartouche filtrante | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-13-230 | Cartouche stérilisée à faible adsorption avec élément filtrant | Noir | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-13-303 | Blister non stérilisé sans élément filtrant | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-203 | Blister non stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-323 | Blister d'éléments filtrants non stérilisés | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-223 | Élément filtrant non stérilisé sous blister à faible adsorption | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-313 | Stérilisé sans élément filtrant sous blister | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-213 | Blister stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-333 | Stérilisé avec blister d'éléments filtrants | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-233 | Élément filtrant stérilisé sous blister à faible adsorption | Noir | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-302 | Blister non stérilisé sans élément filtrant | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-202 | Blister non stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-322 | Blister d'éléments filtrants non stérilisés | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-222 | Élément filtrant non stérilisé sous blister à faible adsorption | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-312 | Stérilisé sans élément filtrant sous blister | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-212 | Blister stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-332 | Stérilisé avec blister d'éléments filtrants | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-232 | Élément filtrant stérilisé sous blister à faible adsorption | Noir | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte |
Capacité | Numéro d'article | Description | Couleur de la pointe | Taille du paquet |
1000 µl | 001-002-0-13-100 | Cartouche non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
001-002-0-13-000 | Cartouche à faible adsorption non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-13-120 | Cartouche non stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-13-020 | Cartouche non stérilisée avec élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-13-110 | Cartouche stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-13-010 | Cartouche stérilisée à faible adsorption sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-13-130 | Cartouche stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-13-030 | Cartouche stérilisée à faible adsorption avec élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-002-0-13-103 | Blister non stérilisé sans élément filtrant | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-003 | Blister non stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-123 | Blister d'éléments filtrants non stérilisés | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-023 | Élément filtrant non stérilisé sous blister à faible adsorption | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-113 | Stérilisé sans élément filtrant sous blister | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-013 | Blister stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-133 | Stérilisé avec blister d'éléments filtrants | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-033 | Élément filtrant stérilisé sous blister à faible adsorption | Transparent | 192 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-102 | Blister non stérilisé sans élément filtrant | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-002 | Blister non stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-122 | Blister d'éléments filtrants non stérilisés | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-022 | Élément filtrant non stérilisé sous blister à faible adsorption | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-112 | Stérilisé sans élément filtrant sous blister | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-012 | Blister stérilisé sans élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
001-002-0-13-132 | Stérilisé avec blister d'éléments filtrants | Transparent | 480 pièces/blister, 2 blisters/boîte, 5 boîtes/boîte | |
