Qui
nous sommes
Tête compatible : Universelle
Capacité | Numéro d'article | Description | Couleur de la pointe | Taille du paquet |
10 μl | 001-001-0-02-101 | Sac non stérilisé sans élément filtrant | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte |
001-001-0-02-001 | Sac non stérilisé à faible adsorption sans élément filtrant | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-0-02-121 | Sac non stérilisé avec élément filtrant | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-0-02-021 | Sac à faible adsorption pour élément filtrant non stérilisé | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-0-02-100 | Cartouche non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-02-000 | Cartouche à faible adsorption non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-02-120 | Cartouche non stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-02-020 | Cartouche non stérilisée avec élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-02-110 | Cartouche stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-02-010 | Cartouche stérilisée à faible adsorption sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-02-130 | Cartouche stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-02-030 | Cartouche stérilisée à faible adsorption avec élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
Capacité | Numéro d'article | Description | Couleur de la pointe | Taille du paquet |
Extension 10 µl | 001-001-1-02-101 | Sac non stérilisé sans élément filtrant | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte |
001-001-1-02-001 | Sac non stérilisé à faible adsorption sans élément filtrant | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-1-02-121 | Sac non stérilisé avec élément filtrant | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-1-02-021 | Sac à faible adsorption pour élément filtrant non stérilisé | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-1-02-100 | Cartouche non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-02-000 | Cartouche à faible adsorption non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-02-120 | Cartouche non stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-02-020 | Cartouche non stérilisée avec élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-02-110 | Cartouche stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-02-010 | Cartouche stérilisée à faible adsorption sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-02-130 | Cartouche stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-02-030 | Cartouche stérilisée à faible adsorption avec élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
Tête compatible : Universelle
Capacité | Numéro d'article | Description | Couleur de la pointe | Taille du paquet |
200 µl | 001-001-0-08-101 | Sac non stérilisé sans élément filtrant | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte |
001-001-0-08-001 | Sac non stérilisé à faible adsorption sans élément filtrant | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-0-08-121 | Sac non stérilisé avec élément filtrant | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-0-08-021 | Sac à faible adsorption pour élément filtrant non stérilisé | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-0-08-100 | Cartouche non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-08-000 | Cartouche à faible adsorption non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-08-120 | Cartouche non stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-08-020 | Cartouche non stérilisée avec élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-08-110 | Cartouche stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-08-010 | Cartouche stérilisée à faible adsorption sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-08-130 | Cartouche stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-08-030 | Cartouche stérilisée à faible adsorption avec élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
Capacité | Numéro d'article | Description | Couleur de la pointe | Taille du paquet |
200 µl | 001-001-1-08-701 | Sac non stérilisé sans élément filtrant | Jaune | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte |
001-001-1-08-601 | Sac non stérilisé à faible adsorption sans élément filtrant | Jaune | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-1-08-721 | Sac non stérilisé avec élément filtrant | Jaune | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-1-08-621 | Sac à faible adsorption pour élément filtrant non stérilisé | Jaune | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-1-08-700 | Cartouche non stérilisée sans élément filtrant | Jaune | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-08-600 | Cartouche à faible adsorption non stérilisée sans élément filtrant | Jaune | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-08-720 | Cartouche non stérilisée avec cartouche filtrante | Jaune | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-08-620 | Cartouche non stérilisée avec élément filtrant à faible adsorption | Jaune | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-08-710 | Cartouche stérilisée sans élément filtrant | Jaune | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-08-610 | Cartouche stérilisée à faible adsorption sans élément filtrant | Jaune | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-08-730 | Cartouche stérilisée avec cartouche filtrante | Jaune | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-08-630 | Cartouche stérilisée à faible adsorption avec élément filtrant | Jaune | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
Capacité | Numéro d'article | Description | Couleur de la pointe | Taille du paquet |
100 µl Extension 300 µl | 001-001-1-10-101 | Sac non stérilisé sans élément filtrant | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte |
001-001-1-10-001 | Sac non stérilisé à faible adsorption sans élément filtrant | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-1-10-121 | Sac non stérilisé avec élément filtrant | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-1-10-021 | Sac à faible adsorption pour élément filtrant non stérilisé | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-1-10-100 | Cartouche non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-10-000 | Cartouche à faible adsorption non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-10-120 | Cartouche non stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-10-020 | Cartouche non stérilisée avec élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-10-110 | Cartouche stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-10-010 | Cartouche stérilisée à faible adsorption sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-10-130 | Cartouche stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-10-030 | Cartouche stérilisée à faible adsorption avec élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
Capacité | Numéro d'article | Description | Couleur de la pointe | Taille du paquet |
1000 µl | 001-001-0-13-101 | Sac non stérilisé sans élément filtrant | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte |
001-001-0-13-001 | Sac non stérilisé à faible adsorption sans élément filtrant | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-0-13-121 | Sac non stérilisé avec élément filtrant | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-0-13-021 | Sac à faible adsorption pour élément filtrant non stérilisé | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-0-13-100 | Cartouche non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-13-000 | Cartouche à faible adsorption non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-13-120 | Cartouche non stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-13-020 | Cartouche non stérilisée avec élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-13-110 | Cartouche stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-13-010 | Cartouche stérilisée à faible adsorption sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-13-130 | Cartouche stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-13-030 | Cartouche stérilisée à faible adsorption avec élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
Capacité | Numéro d'article | Description | Couleur de la pointe | Taille du paquet |
1000 µl | 001-001-0-13-501 | Sac non stérilisé sans élément filtrant | Bleu | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte |
001-001-0-13-401 | Sac non stérilisé à faible adsorption sans élément filtrant | Bleu | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-0-13-521 | Sac non stérilisé avec élément filtrant | Bleu | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-0-13-421 | Sac à faible adsorption pour élément filtrant non stérilisé | Bleu | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-0-13-500 | Cartouche non stérilisée sans élément filtrant | Bleu | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-13-400 | Cartouche à faible adsorption non stérilisée sans élément filtrant | Bleu | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-13-520 | Cartouche non stérilisée avec cartouche filtrante | Bleu | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-13-420 | Cartouche non stérilisée avec élément filtrant à faible adsorption | Bleu | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-13-510 | Cartouche stérilisée sans élément filtrant | Bleu | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-13-410 | Cartouche stérilisée à faible adsorption sans élément filtrant | Bleu | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-13-530 | Cartouche stérilisée avec cartouche filtrante | Bleu | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-0-13-430 | Cartouche stérilisée à faible adsorption avec élément filtrant | Bleu | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
Capacité | Numéro d'article | Description | Couleur de la pointe | Taille du paquet |
1000 µl Extension (1250 µl) | 001-001-1-14-101 | Sac non stérilisé sans élément filtrant | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte |
001-001-1-14-001 | Sac non stérilisé à faible adsorption sans élément filtrant | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-1-14-121 | Sac non stérilisé avec élément filtrant | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-1-14-021 | Sac à faible adsorption pour élément filtrant non stérilisé | Transparent | 1000 pièces/sac, 20 sacs/boîte | |
001-001-1-14-100 | Cartouche non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-14-000 | Cartouche à faible adsorption non stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-14-120 | Cartouche non stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-14-020 | Cartouche non stérilisée avec élément filtrant à faible adsorption | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-14-110 | Cartouche stérilisée sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-14-010 | Cartouche stérilisée à faible adsorption sans élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-14-130 | Cartouche stérilisée avec cartouche filtrante | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte | |
001-001-1-14-030 | Cartouche stérilisée à faible adsorption avec élément filtrant | Transparent | 96 pièces/boîte, 10 boîtes/boîte moyenne, 5 boîtes moyennes/boîte |
nous sommes Chine en gros Pointes de pipettes manuelles fabricants et OEM Pointes de pipettes manuelles usine.Le centre de production dispose de lignes de production automatisées à 100 000 niveaux, qui fournissent une garantie efficace pour une haute précision, une haute sensibilité, une large linéarité et un haut rendement produits, et sont pratiques pour les clients pour personnaliser de manière flexible la conception des consommables de précision et traitement, tout en assurant l'approvisionnement continu.
Qui
nous sommes